Concetti di base dell’ICT, è necessario conoscere i concetti fondamentali delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) ad un livello generale e le varie parti di un computer.
Ovvero:
• Comprendere cosa è l’hardware, conoscere i fattori che influiscono sulle prestazioni di un computer e sapere cosa sono le periferiche.
• Comprendere cosa è il software e fornire esempi di applicazioni di uso comune e di sistemi operativi.
• Comprendere come vengono utilizzate le reti informatiche e conoscere le diverse modalità di collegamento a Internet.
• Comprendere cosa sono le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) e fornire esempi della loro applicazione pratica nella vita quotidiana.
• Comprendere le problematiche di igiene e sicurezza associate all’impiego dei computer.
• Riconoscere le problematiche di sicurezza informatica associate all’impiego dei computer.
• Riconoscere le problematiche legali relative al diritto di riproduzione (copyright) e alla protezione dei dati associate all’impiego dei computer.
Per prepararsi all'esame: Corsi Windows e Internet
Ovvero:
• Comprendere cosa è l’hardware, conoscere i fattori che influiscono sulle prestazioni di un computer e sapere cosa sono le periferiche.
• Comprendere cosa è il software e fornire esempi di applicazioni di uso comune e di sistemi operativi.
• Comprendere come vengono utilizzate le reti informatiche e conoscere le diverse modalità di collegamento a Internet.
• Comprendere cosa sono le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) e fornire esempi della loro applicazione pratica nella vita quotidiana.
• Comprendere le problematiche di igiene e sicurezza associate all’impiego dei computer.
• Riconoscere le problematiche di sicurezza informatica associate all’impiego dei computer.
• Riconoscere le problematiche legali relative al diritto di riproduzione (copyright) e alla protezione dei dati associate all’impiego dei computer.
Per prepararsi all'esame: Corsi Windows e Internet
Il modulo consiste di sette sezioni. Il test è di tipo teorico e conterrà almeno una domanda relativa a ciascuna sezione.
Sezione | Tema | Rif. | Argomento |
1.0 Fondamenti | 1.0.1 Algoritmi | 1.0.1.1 | Definire il termine “algoritmo”. |
1.0.1.2 | Descrivere in forma algoritmica la procedura risolutiva di semplici problemi. | ||
1.0.1.3 | Rappresentare algoritmi mediante diagrammi. | ||
1.0.2Rappresentazione dei dati | 1.0.2.1 | Effettuare correlazioni fra i sistemi di numerazione decimale e binario, convertire numeri dall’uno all’altro sistema. | |
1.0.2.2 | Rappresentare i caratteri in forma binaria. Definire le nozioni di bit e di byte. | ||
1.0.2.3 | Descrivere le caratteristiche di una immagine digitale. | ||
1.0.3 Linguaggi | 1.0.3.1 | Definire la differenza tra linguaggio naturale e linguaggi di programmazione. | |
1.0.3.2 | Distinguere il ruolo dei connettivi logici (AND, OR, NOT) nell'informatica. | ||
1.0.3.3 | Distinguere fra linguaggio macchina e linguaggi procedurali. | ||
1.0.3.4 | Scrivere un semplice programma con l’uso di pseudo linguaggi. | ||
1.1 Hardware | 1.1.1 Concetti | 1.1.1.1 | Comprendere il termine “hardware”. |
1.1.1.2 | Comprendere cosa è un personal computer. Distinguere tra desktop, laptop (portatile), tablet PC dal punto di vista degli utenti tipici. | ||
1.1.1.3 | Identificare i più comuni dispositivi portatili, quali:palmari (PDA), telefoni cellulari, smartphone,lettori multimediali e conoscerne le principali caratteristiche. | ||
1.1.1.4 | Conoscere le parti principali di un personal computer, quali: unità centrale di elaborazione (CPU), tipi di memoria, disco fisso, dispositivi comuni di input/output. | ||
1.1.1.5 | Identificare le più comuni porte di input/output, quali: USB, seriale, parallela, porta di rete, FireWire. | ||
1.1.2 Prestazioni di un computer | 1.1.2.1 | Conoscere alcuni dei fattori che influenzano le prestazioni di un computer, quali: la velocità della CPU, la dimensione della RAM, il processore e la memoria della scheda grafica, il numero di applicazioni in esecuzione. | |
1.1.2.2 | Sapere che la velocità (più propriamente la frequenza) della CPU viene misurata in megahertz (MHz) o gigahertz (GHz). | ||
1.1.3 Dispositivi di memorizzazione | 1.1.3.1 | Conoscere i diversi tipi di memoria centrale presenti nel computer, quali: RAM (randomaccess memory), ROM (read-only memory) ed essere in grado di distinguerle anche rispetto alla loro funzione. | |
1.1.3.2 | Sapere come viene misurata la memoria di un computer: bit, byte, KB, MB, GB, TB. | ||
1.1.3.3 | Conoscere i principali tipi di dispositivi di memorizzazione, quali: CD, DVD, chiavi USB, schede di memoria estraibili, dischi fissi interni, dischi fissi esterni, unità di rete, unità di memorizzazione online. | ||
1.1.4 Periferiche di input e output | 1.1.4.1 | Saper identificare alcune delle principali periferiche di input di un computer, quali: mouse, tastiera, trackball, scanner, touchpad, joystick, webcam, macchina fotografica digitale, microfono. | |
1.1.4.2 | Saper identificare alcune delle principali periferiche di output di un computer, quali: schermi/monitor, stampanti, altoparlanti, cuffie. | ||
1.1.4.3 | Sapere che alcune periferiche possono essere sia di input che di output, quali gli schermi tattili (touchscreen). | ||
1.2 Software | 1.2.1 Concetti | 1.2.1.1 | Comprendere il termine “software”. |
1.2.1.2 | Comprendere cosa è un sistema operativo ed essere in grado di citare alcuni comuni sistemi operativi. | ||
1.2.1.3 | Identificare alcuni programmi applicativi più comuni ed il loro uso, quali: elaboratore testi, foglio elettronico, database, presentazione, posta elettronica, browser web, elaborazione immagini, videogiochi. | ||
1.2.1.4 | Saper distinguere tra software di sistema e software applicativo. | ||
1.2.1.5 | Conoscere alcune delle possibilità disponibili per migliorare l’accessibilità del computer, quali: software di riconoscimento vocale, screen reader, zoom, tastiera su schermo. | ||
1.4 Reti | 1.3.1 Tipi di reti | 1.3.1.1 | Comprendere i termini LAN (Local Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network) e WAN (Wide Area Network). |
1.3.1.2 | Comprendere il termine “client/server”. | ||
1.3.1.3 | Comprendere cosa è Internet e sapere quali sono i suoi principali impieghi. | ||
1.3.1.4 | Comprendere cosa è una intranet, una extranet. | ||
1.3.2 Trasferimento di dati | |||
1.3.2.1 | Comprendere i concetti di scaricamento, caricamento da e verso una rete. | ||
1.3.2.2 | Comprendere cosa significa velocità di trasferimento. Comprendere come viene misurata: bit per secondo (bps), kilobit per secondo (Kbps), megabit per secondo (Mbps). | ||
1.3.2.3 | Conoscere quali sono i diversi servizi per la connessione a Internet: su linea telefonica, a banda larga | ||
1.3.2.4 | Conoscere quali sono le diverse possibilità di connettersi a Internet, quali: linea telefonica, telefono cellulare, cavo, wireless, satellite. | ||
1.3.2.5 | Comprendere quali sono alcune caratteristiche della banda larga, quali: sempre attiva, tipicamente a tariffa fissa, alta velocità, rischio maggiore di intrusioni. | ||
1.4 ICT nella vita di ogni giorno | 1.4.1 Il mondo elettronico | 1.4.1.1 | Comprendere il termine “Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (ICT)”. |
1.4.1.2 | Conoscere i diversi servizi Internet dedicati ai consumatori, quali: e-commerce, e-banking, egovernement. | ||
1.4.1.3 | Comprendere il termine “e-learning”. Conoscerne alcune caratteristiche, quali: tempo di apprendimento flessibile, luogo di apprendimento flessibile, esperienza di apprendimento multimediale, economicità. | ||
1.4.1.4 | Comprendere il termine “telelavoro” ed essere in grado di elencare alcuni dei suoi vantaggi, quali: riduzione del pendolarismo, maggiore possibilità di concentrarsi su un solo compito, orario flessibile, riduzione delle necessità di spazi aziendali. Conoscere anche alcuni svantaggi del telelavoro, quali: mancanza di rapporti umani, minore importanza del lavoro di gruppo. | ||
1.4.2 Comunicazione | 1.4.2.1 | Comprendere il termine ”posta elettronica” (email). | |
1.4.2.2 | Comprendere il termine “messaggistica istantanea” (IM). | ||
1.4.2.3 | Comprendere il termine “VoIP” (Voice over Internet Protocol). | ||
1.4.2.4 | Comprendere il termine “feed RSS” (Really Simple Syndication feed). | ||
1.4.2.5 | Comprendere il termine “blog”. | ||
1.4.2.6 | Comprendere il termine “podcast”. | ||
1.4.3 Comunità virtuali | 1.4.3.1 | Comprendere il concetto di comunità virtuale di rete. Saperne elencare alcuni esempi quali: siti di reti sociali (social networking), forum Internet, chat room, giochi informatici in rete. | |
1.4.3.2 | Sapere in quale modo gli utenti possono pubblicare e condividere materiale su Internet: blog, podcast, foto, clip video e clip audio. | ||
1.4.3.3 | Conoscere l’importanza di prendere precauzioni durante l’accesso alle comunità virtuali: rendere privato il proprio profilo, limitare la quantità di informazioni personali fornite, essere consapevoli del fatto che le informazioni fornite sono disponibili a tutti, fare attenzione agli sconosciuti. | ||
1.4.4 Tutela della salute | 1.4.4.1 | Comprendere il termine “ergonomia”. | |
1.4.4.2 | Sapere che l’illuminazione è un fattore di igiene nell’uso del computer. Comprendere l’importanza di considerare gli effetti della luce artificiale, dell’intensità e della direzione da cui proviene la luce. | ||
1.4.4.3 | Comprendere che la corretta posizione del computer, della scrivania e della sedia possono contribuire a mantenere una corretta posizione di lavoro. | ||
1.4.4.4 | Saper elencare i metodi che contribuiscono al benessere di chi utilizza un computer: stirarsi regolarmente, interrompersi, applicare tecniche di rilassamento della vista. | ||
1.4.5 Ambiente | 1.4.5.1 | Sapere che esiste la possibilità di riciclare i componenti dei computer, le cartucce di stampa e la carta. | |
1.4.5.2 | Conoscere le opzioni di risparmio energetico di un computer, quali: attivare le impostazioni di spegnimento automatico dello schermo, mettere automaticamente in sospensione il computer, oppure spegnere il computer. | ||
1.5 Sicurezza | 1.5.1 Identità e autenticazione | 1.5.1.1 | Comprendere che per motivi di sicurezza è necessario che un utente che deve usare un computer fornisca un nome utente (ID) e una password per identificarsi. |
1.5.1.2 | Conoscere alcune delle politiche corrette per la scelta delle password, quali: evitare di condividere le password, cambiarle regolarmente, sceglierle di lunghezza adeguata, e fare in modo che contengano una combinazione adeguata di lettere e numeri. | ||
1.5.2 Sicurezza dei dati | 1.5.2.1 | Comprendere l’importanza di avere una copia di sicurezza remota dei dati. | |
1.5.2.2 | Comprendere cosa è un firewall. | ||
1.5.2.3 | Conoscere quali metodi applicare per prevenire furti di dati, quali: utilizzare un nome utente e una password, bloccare i computer e altri apparati mediante un cavo di sicurezza. | ||
1.5.3 Virus | 1.5.3.1 | Comprendere il termine “virus”. | |
1.5.3.2 | Sapere come i virus possono penetrare in un computer. | ||
1.5.3.3 | Sapere come proteggersi contro i virus e comprendere l’importanza di aggiornare regolarmente il software antivirus. | ||
1.6 Aspetti giuridici | 1.6.1 Diritti di riproduzione | 1.6.1.1 | Comprendere il termine “diritto di riproduzione” (copyright). |
1.6.1.2 | Sapere come riconoscere software regolarmente licenziato: controllando il codice del prodotto, il numero di registrazione del prodotto e visualizzando la licenza del software. | ||
1.6.1.3 | Comprendere il termine “EULA” (End-User License Agreement) o “Contratto con l’utente finale”. | ||
1.6.2 Protezione dei dati personali | 1.6.1.4 | Comprendere i termini shareware, freeware, software libero. | |
1.6.2.1 | Conoscere le motivazioni principali della legislazione internazionale sulla protezione dei dati personali (privacy), quali: proteggere i diritti dei soggetti dei dati, definire le responsabilità di chi controlla i dati. | ||
1.6.2.2 | Conoscere i principali diritti dei soggetti dei dati secondo la legislazione sulla protezione dei dati personali in Italia. | ||
1.6.2.3 | Conoscere le principali responsabilità di chi detiene i dati secondo la legislazione sulla protezione dei dati personali in Italia. |
Nessun commento:
Posta un commento